拟中标结果公示表
(公示期:2025年6月23日——2025年6月25日)
| 项目名称 | 超低介电超低膨胀系数电子级玻璃纤维开发及产业化项目电缆采购 | ||||||
| 招标公告编号 | ZB-TJ-2025-006 | ||||||
| 招 标 人 | 重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 | 联系电话 | 18223012860 | ||||
| 招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 17830186321 | |||||
| 评标结果 | |||||||
| 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||
| 名称 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 江苏江扬电缆有限公司 | 重庆鸽牌电线电缆有限公司 | ||||
| 统一社会信用代码 | 91530100MA6P9F0942 | 91321003140890172Q | 91500112709349701G | ||||
| 投标报价(元) | 1826233.95 | 1882161.37 | 1894729.23 | ||||
| 交货期 | 自签订合同之日起30日历天内交付至重庆市长寿区晏家工业园重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 | 自签订合同之日起30日历天 | 自签订合同之日起30日历天内交付至重庆市长寿区晏家工业园重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 | ||||
| 交货地点 | 重庆市长寿区晏家工业园重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 | 重庆市长寿区晏家工业园重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 | 重庆市长寿区晏家工业园重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 | ||||
| 质保期 | 从最后送货批次材料交付验收合格之日起1年 | 从最后送货批次材料交付验收合格之日起1年 | 从最后送货批次材料交付验收合格之日起1年 | ||||
| 拟中标人 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | ||||||
| 投诉受理部门 | 重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司招投标办公室 | 联系电话 | 023-68536643 | ||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司招投标办公室或招标代理机构实名书面提出,逾期将不予受理。 | |||||||
| 招标人: 
 
 重庆ag九游会登陆j9入口股份有限公司 2025年6月23日(单位公章) | 招标代理机构: 
 
 天健工程咨询(重庆)有限公司 2025年6月23日(单位公章) | ||||||